主要參數(shù)(Specifications) |
項目ITEM/機(jī)型MODEL | FSG-2550M | FSG-2550R | FSG-2550A |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 254*508 | 254*508 | 254*508 |
電磁吸盤尺寸 | Magnetic chuck size | mm | 250*500 | 250*500 | 250*500 |
主軸中心線到臺面距離 | Max.distance from spindlecenter to table | mm | 450 | 450 | 450 |
工作臺前后最大移動量 | Table cross travel | mm | 275 | 275 | 275 |
工作臺左右最大移動量 | Table longitudinal travel | mm | 560 | 560 | 560 |
工作臺最大載重(含吸盤) | Max.loading capacity(include chuck) | kg | 180 | 180 | 180 |
工作臺縱向移動速度 | Speed of table longitudinal move | m/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
工作臺橫向運(yùn)動 | Cross Motion |
|
|
|
|
間歇進(jìn)給量 | Intermittent feed rate | mm/ | 0.1~8 | 0.1~8 | 0.1~8 |
機(jī)動速度 | Rapid speed | mm/min | 790 | 790 | 790 |
手輪進(jìn)給量 | Feedof handwhee | mm/div | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
磨頭垂直運(yùn)動 | Vertical Motion |
|
|
|
|
自動進(jìn)給量(可選) | Auto down feed rate(optional) | mm/t |
|
| 0.002(0.001)-0.05 |
機(jī)動速度 | Rapid down speed | mm/min |
| 650 | 480 |
手輪進(jìn)給量(可選) | Feed ofhandwhee(optional) | mm/div | 0.002(0.001) | 0.002(0.001) | 0.002(0.001) |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle rotating speed | r/min | 2850 (50HZ)/3450 (60HZ) |
砂輪尺寸 | Grindwheelsize | mm | 200*20*31.75 |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor power | kw | 2.2 |
占地面積(長×寬×高) | Floor space (L*W*H) | mm | 2300*1600*1675 |
毛重 | Gross weight | kg | 1800 |
包裝尺寸 | Package size(L*W*H) | mm | 2000*2100*2150 |